学校在我们的人生中扮演者重要的角色,对我们树立正确的价值观、人生观等都非常的重要。近视治疗因我国儿童青少年近视率的高达70%,成为时下最热门的一个话题之一,因此市面上出现了各种矫正视力的方式,为了孩子的视力健康,购买了很多矫正视力的产品。但其实……
教育照明≠照亮
近期对教室照明现状的调查显示,教室照明存在灯光昏暗、刺眼还伴随着频闪、蓝光、显指低等各种问题,连最基础的照度都无法达标,长年累月的会对学生的视力产生不可逆转的损伤,这就是我们青少年近视率居高不下的主要原因,所以选对教育照明产品非常重要!
提及到学校,今天小编要讲的就是教育照明,据统计学生的大多数时间都是在学校中度过的,如果教育照明不达标,这将极大影响孩子们的成长!良好的教室光环境可以提供学生最舒适的照明质量,提高学习效率的同时,减少视觉疲劳,有利于维护师生健康。学校教室的照明应以视觉的健康舒适作为考虑的要点。
因为学生在教室进行学习活动时,几乎全是近距离的注视,为了适应教室环境,人的视觉器官的自行调节,而使眼部肌肉过分紧张;另一方面,学生课业负担严重,长期在不良的教室照明环境下学习,将造成视觉生理上的疾病。对学生而言,教室如果照明环境舒适且设备齐全,则可提高学习效率;针对老师而言,若处在设备良好且舒适的照明环境中教室,更易收到事半功倍的教室效果光环境的作用基本上可分为心理与生理两方面:
1、心理方面:
(1)舒适的照明环境可使学生具有良好的心理感觉。
(2)舒适的照明环境可激发学生的学习热情。
(3)良好的教室照明可以提升视觉作业效率。
2、生理方面:
(1)舒适的照明环境可以避免视觉器官上的疾病,防止视觉疾病。
(2)舒适的照明环境可避免光污染,维护师生身体健康。
LED净化灯具18W36W平板灯生产厂家
深圳市欧亿(中国)官网科技有限公司成立于2013年,是国内第一家只专注于生产手术室LED净化灯,无尘室专用LED净化灯的公司。
产品编号 | 发光方式 | 功率(W) | 灯珠规格 | 灯珠数量 | 外壳规格 | 电源 | 输入电压AC | 显指 | 光通量≥(LM) | 安装方式 |
PBD-3030 | 侧发光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6030 | 侧发光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6060 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12030 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12060 | 侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸顶,吊装 |
产品特性
1、采用日本三棱原装亚克力导光板,整体发光均匀≥90%,不会有漏光;
LED净化灯具18W36W平板灯生产厂家
深圳市欧亿(中国)官网科技有限公司成立于2013年,是国内第一家只专注于生产手术室LED净化灯,无尘室专用LED净化灯的公司。
产品编号 | 发光方式 | 功率(W) | 灯珠规格 | 灯珠数量 | 外壳规格 | 电源 | 输入电压AC | 显指 | 光通量≥(LM) | 安装方式 |
PBD-3030 | 侧发光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6030 | 侧发光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6060 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12030 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12060 | 侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸顶,吊装 |
产品特性
1、采用日本三棱原装亚克力导光板,整体发光均匀≥90%,不会有漏光;
LED净化灯具18W36W平板灯生产厂家
深圳市欧亿(中国)官网科技有限公司成立于2013年,是国内第一家只专注于生产手术室LED净化灯,无尘室专用LED净化灯的公司。
产品编号 | 发光方式 | 功率(W) | 灯珠规格 | 灯珠数量 | 外壳规格 | 电源 | 输入电压AC | 显指 | 光通量≥(LM) | 安装方式 |
PBD-3030 | 侧发光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6030 | 侧发光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6060 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12030 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12060 | 侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸顶,吊装 |
产品特性
1、采用日本三棱原装亚克力导光板,整体发光均匀≥90%,不会有漏光;
LED净化灯具18W36W平板灯生产厂家
深圳市欧亿(中国)官网科技有限公司成立于2013年,是国内第一家只专注于生产手术室LED净化灯,无尘室专用LED净化灯的公司。
产品编号 | 发光方式 | 功率(W) | 灯珠规格 | 灯珠数量 | 外壳规格 | 电源 | 输入电压AC | 显指 | 光通量≥(LM) | 安装方式 |
PBD-3030 | 侧发光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6030 | 侧发光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6060 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12030 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12060 | 侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸顶,吊装 |
产品特性
1、采用日本三棱原装亚克力导光板,整体发光均匀≥90%,不会有漏光;