•专利设计,安装方便,高功率因素双发光结构,节约电能,寿命长,无污染;
对比项目 | 传统T8净化灯 | JHD-218欧亿官网LED一体净化灯 |
实际功率 | 80W | 36W |
数量(套) | 100 | 100 |
1年电费(1.2元/度) | 1.2*80*24*365*100/1000=84096.00 | 1.2*36*24*365*100/1000=37843.20 |
1年共节省费用 | 84096.00-37843.20=46252.80元 | |
4年共节省费用 | 46252.80*4=185011.2元 | |
节电率 | (80-36)/80=55% | |
注:以上数据按每天工作24小时算,未算传统灯的维护成本,一般传统灯的维护成本在5%左右,而欧亿官网净化灯两年内的维护成本是0元. |